Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
150角平(限) | LP13A/101F~200F | ¥9,300(44.5枚)/㎡ | 144×144×13 | 50枚 | 29 |
150角曲り(限) | LPL13A/101F~110F | ¥5,100(6.7枚)/m | (144+30)×144×13 | 28枚 | 20 |
150角二丁曲り▲〈接着〉 | LQL13A/101F~200F | ¥10,600(3.4枚)/m | (144+30)×294×13 | ー | ー |
300角平(限) | LR13A/101F~200F | ¥12,200(11.5枚)/㎡ | 294×294×13 | 10枚 | 25 |
300角(位置表示型) | LRN13H/510 | ¥3,500/枚 | 294×294×(13+5) | 9枚 | 20 |
300角(誘導表示型) | LRM13X/510 | ¥3,500/枚 | 294×294×(13+5) | 9枚 | 20 |
▲:注文生産品 (限):限定在庫品
■位置表示型、誘導表示型の突起部の高さは5mm です。