Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
100角平ユニット | GK-100/ 01~23 | ¥5,800(11.5シート)/㎡ | 300×300 | 92×92×8.5 | 18シート | 26 |
100角平階段 | GK-101/ 01~23 | ¥1,600(10枚)/m | ー | 92×92×8.5 | 100枚 | 18 |
100角平コーナー | GK-102/ 01~23 | ¥400/枚 | ー | 92×92×8.5 | 100枚 | 18 |
100角タレ付階段 | GK-103/ 01~23 | ¥2,300(10枚)/m | ー | (92+30)×92×8.5 | 60枚 | 16 |
150角平ユニット | GK-150/ 01~23 | ¥8,000(11.5シート)/㎡ | 300×300 | 142×142×9 | 15シート | 23 |
150角平階段 | GK-151/ 01~23 | ¥2,800(6.7枚)/m | ー | 142×142×9 | 50枚 | 20 |
150角平コーナー | GK-152/ 01~23 | ¥700/枚 | ー | 142×142×9 | 50枚 | 20 |
150角タレ付階段 | GK-153/ 01~23 | ¥4,500(6.7枚)/m | ー | (142+30)×142×9 | 40枚 | 18 |
形状図
製品種別
■焼物特有の色幅があります。■タイルの寸法公差によるバラツキがあります。■突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。■この製品はランダム配置を想定した製品です。