アーバングランドボーダー
- スペック
- マンセル値
- 在庫状況
- 詳細情報
Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーダー平ユニット | UB-450/D21〜D93 | ¥10,400(7.5シート)/㎡ | 450×300 | 447×297×7.0 | 10シート | 19 |
ボーダー出隅平ユニット | UB-450K/D21〜D93 | ¥21,500(6.8シート)/m(両面) | 330×300 | 327×297×7.0 | 10シート | 10 |
ボーダー曲りセット▲〈接着〉 | UB-450A/D21〜D93 | ¥23,900(3.4セット)/m | ー | (227+47)×87×7.0×2個 (167+107)×57×7.0×2個 |
10セット | 13 |
▲:注文生産品
カラーマンセル値
色番 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) | ||
---|---|---|---|---|---|
D21 | 1.9 | Y | 7.5 | 0.8 | |
D22 | 9.8 | YR | 7.2 | 1.4 | |
D23 | 1.5 | Y | 5.8 | 1.1 | |
D52 | 淡 | 7.6 | YR | 5.1 | 0.6 |
濃 | 7.9 | YR | 4.8 | 0.5 | |
D93 | 8.5 | YR | 3.9 | 0.5 |
在庫状況
横にスクロールできます→
Use
用途
材質区分 | 特徴 |
---|---|
施釉B1(磁器質) | 天然石ボーダーの格調ある風合いを7mm厚の薄型タイルで表現しました。 |
適用部位
- 屋外壁
- 屋内壁
- 耐凍害
特色
- 裏ネットユニット
- 裏足:接着剤専用(Q-CAT/個別)
- 柄バラツキ
- ハイドロテクト可
- グリーン購入法
- リサイクル
推奨工法
- 外壁:スタップ工法(5mmクシ目-空目地)