アーバングランド
- スペック
- マンセル値
- 在庫状況
- 詳細情報
Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
447×219.5平 | UG447/D21〜D93 | ¥8,300(10枚)/㎡ | 447×219.5×7.0 | 10枚 | 14.5 |
447×219.5出隅平 | UG447K/D21〜D93 | ¥10,200(4.5枚)/m(片面) | 447×219.5×7.0 | 5枚 | 7.5 |
曲り〈接着〉 | UG447A/D21~D93 | ¥14,700(4.5個)/m | (272+47)×219.5×7.0 | 5個 | 6 |
カラーマンセル値
色番 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) | ||
---|---|---|---|---|---|
D21 | 1.9 | Y | 7.5 | 0.8 | |
D22 | 9.8 | YR | 7.2 | 1.4 | |
D23 | 1.5 | Y | 5.8 | 1.1 | |
D52 | 淡 | 7.6 | YR | 5.1 | 0.6 |
濃 | 7.9 | YR | 4.8 | 0.5 | |
D93 | 8.5 | YR | 3.9 | 0.5 | |
D64 | 淡 | 7.9 | YR | 5.1 | 0.5 |
濃 | 8.9 | YR | 4.6 | 0.6 | |
D65 | 淡 | 6.2 | YR | 3.2 | 1.4 |
濃 | 6.4 | YR | 3.1 | 1.1 |
在庫状況
横にスクロールできます→
Use
用途
材質区分 | 特徴 |
---|---|
施釉B1(磁器質) | 戸建住宅壁用に厚さを7mmに抑え、軽量化を実現しました。 |
適用部位
- 屋外壁
- 屋内壁
- 耐凍害
特色
- バラタイル
- 裏足:接着剤専用
- 柄バラツキ
- ハイドロテクト可
- グリーン購入法
- リサイクル
推奨工法
- 外壁:スタップ工法(5mmクシ目-空目地)