Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格 | 外寸サイズ(mm) | 内寸サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg) |
本体(Large) | OCTO-LG/D52~86 | ¥60,000/個 | 595[W]×595[D]×595[H] | - | 9.5 | 30.0 |
本体(Slim) | OCTO-SL/D52~86 | ¥45,000/個 | 400[W]×400[D]×595[H] | - | 9.5 | 18.7 |
本体(Small) | OCTO-SM/D52~86 | ¥30,000/個 | 400[W]×400[D]×400[H] | - | 9.5 | 12.7 |
タイルフタ(Large) | OCTO-FL/D52~86 | ¥14,000/枚 | 572×572 | 250×250 | 9.5 | 5.3 |
タイルフタ(Slim/Small) | OCTO-FS/D52~86 | ¥12,000/枚 | 377×377 | 200×200 | 9.5 | 2.0 |
アイアンフタ(Large) | OCTO-FIL/BK | ¥16,000/枚 | 572×572 | 250×250 | 2.0 | 5.0 |
アイアンフタ(Slim/Small) | OCTO-FIS/BK | ¥13,000/枚 | 377×377 | 200×200 | 2.0 | 2.0 |
インナー鉢(Large) | OCTO-HL/BK | ¥3,400/個 | φ520×420[H] | φ43.5~47.5×39~41[H] | - | 2.1 |
インナー鉢(Slim/Small) | OCTO-HS/BK | ¥1,000/個 | φ320×300[H] | φ300×290[H] | - | 0.6 |
鉢受け皿(Large) [色:ブルー] | OCTO-HUL/BL | ¥3,700/個 | φ500(皿上部)×120[H] | - | - | - |
鉢受け皿(Slim/Small) | OCTO-HUS/BK | ¥500/個 | φ330×45[H] | - | - | - |
製品種別
■製造上の特性により、サイズや形状が多少異なります。また、釉薬の色ムラや柄など、風合いにばらつきがあります。■重量のある磁器質の製品のため、落下による破損には十分にご注意ください。■製品の性質上、面や角が鋭利になっている場合があります。怪我の恐れがありますので、十分にご注意ください。■鉢を使わず直接土入れした場合は、植物の根の成長に伴い、結合部が破損する恐れがありますので、十分にご注意ください。■中面は塗装済みです。■底部の緩衝材としてゴムが接着されています。■オプション品は単体ではご注文いただけません。本体と併せてお買い求めください。■タイルフタは落とし蓋となっており、本体にストッパーが必要となります。ストッパーの取り付けはタイルフタのご注文を頂いた場合に限りますので、ご留意ください。■アイアンフタは鉄製です。特に屋外での使用時に、塗装の剥がれや経年劣化でサビが出る可能性があります。定期的なメンテナンスをおすすめします。