Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格 | 必要数 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーダー平ユニット | UB-450/D151〜D153 | ¥10,400/㎡ | 7.5シート | 450×300 | 447×297×8.0 | 10シート | 20.7 |
UB-450/D154 | ¥12,100/㎡ | ||||||
ボーダー出隅平ユニット | UB-450K/D151〜D153 | ¥21,500/m | 6.8シート(両面) | 330×300 | 327×297×8.0 | 10シート | 9.2 |
UB-450K/D154 | ¥24,900/m | ||||||
ボーダー曲りセット▲〈接着〉 | UB-450A/D151〜D153 | ¥23,900/m | 3.4セット | ー | (227+47)×87×8.0×2個 (167+107)×57×8.0×2個 |
10セット | 13.5 |
UB-450A/D154 | ¥27,400/m |
▲:注文生産品