Spec
スペック表
※(グリップ)は外床用のノンスリップ加工をしたもの、(マット)は壁・内床用の製品です。
※水濡れする部分、玄関ポーチ・土間にはグリップタイプを使用してください。
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
600角平(グリップ)(限) | CN600/ D71~73 | ¥7,700(2.8枚)/㎡ | 595×595×9.5 | 3枚 | 23 |
600角平(マット)(限) | CN600U/ D71~73 | ¥7,700(2.8枚)/㎡ | 595×595×9.5 | 3枚 | 23 |
600×300平(グリップ)(限) | CN630/ D71~73 | ¥7,700(5.6枚)/㎡ | 595×295×9.0 | 6枚 | 21.3 |
600×300平(マット)(限) | CN630U/ D71~73 | ¥7,700(5.6枚)/㎡ | 595×295×9.0 | 6枚 | 21.3 |
300角平(限) | CN300/ D71~73 | ¥6,400(11.5枚)/㎡ | 295×295×8.5 | 12枚 | 19 |
300角平階段(限) | CN301/ D71~73 | ¥6,000(3.4枚)/m | 295×295×8.5 | 12枚 | 19 |
600×100タレ付階段▲〈接着〉 | CN613/ D71~73 | ¥13,700(1.7個)/m | (95+30)×595×9.5・9.0 | ー | ー |
300×100タレ付階段▲〈接着〉 | CN313/ D71~73 | ¥12,600(3.4個)/m | (95+30)×295×8.5 | ー | ー |
600×300出隅用平L▲ | CN630UKL/ D71~73 | ¥15,000(3.4枚※)/m | 595×295×9.0 | ー | ー |
600×300出隅用平S▲ | CN630UKS/ D71~73 | ¥16,400(3.4枚※)/m | 295×295×9.0 | ー | ー |
※出隅用平の必要数は片面のみです。
▲:注文生産品 (限):限定在庫品
形状図
◎天然石の自然な雰囲気を表現しているため、通常のタイルに比べ同柄でも大きな表情の差があります。■異なるサイズ同士で施工する場合は、大きいサイズをカットしてご使用ください。各サイズで厚みが異なります。また、ロットによる色差があります。■壁への施工には制限があります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。■壁への施工の場合は、接着剤張りとなります。接着剤は、弾性接着剤スタップ・ジーエスおよびタイルエースFを使用してください。■推奨目地幅は5㎜です。■Q-CAT は300 角平の壁使用時のみ適用となります。■出隅用平の使用数量はすだれ張りの使用数となります。