Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50角平ユニット | MC-01/ 801K〜812K | ¥4,400(11.5シート)/㎡ | 300×300 | 45×45×6.5 | 22~23シート | 22.5 |
50角曲り | MC-01A/ 801K〜812K | ¥3,300(3.5シート)/m | (50+50)×300 | (45+45)×45×6.5 | 60シート | 22 |
50二丁平ユニット | MC-02/ 801K〜812K | ¥4,200(11.5シート)/㎡ | 300×300 | 95×45×6.5 | 22~23シート | 22.5 |
50二丁曲り | MC-02A/ 801K〜812K | ¥3,300(3.5シート)/m | (100+50)×300 | (95+45)×45×6.5 | 40シート | 22 |
50二丁マグサ | MC-02C/ 801K〜812K | ¥2,700(3.5シート)/m | (50+50)×300 | (45+45)×95×6.5 | 60シート | 22 |
50三丁平ユニット▲ | MC-03/ 801K〜812K | ¥4,900(11.5シート)/㎡ | 300×300 | 145×45×6.5 | 23シート | 22.5 |
50三丁曲り▲〈接着〉 | MC-03A/ 801K〜812K | ¥3,700(3.5シート)/m | (150+50)×300 | (145+45)×45×6.5 | 24シート | 17 |
50三丁マグサ▲〈接着〉 | MC-03C/ 801K〜812K | ¥2,900(3.5シート)/m | (50+50)×300 | (45+45)×145×6.5 | 60シート | 22 |
50四丁平ユニット▲ | MC-04/ 801K〜812K | ¥5,500(10.4シート)/㎡ | 400×250 | 195×45×7.5 | 20シート | 27 |
50四丁曲り▲〈接着〉 | MC-04A/ 801K〜812K | ¥6,900(4.0シート)/m | (200+50)×250 | (195+45)×45×7.5 | ー | ー |
50四丁マグサ▲〈接着〉 | MC-04C/ 801K〜812K | ¥4,700(5個)/m | (50+50)×200 | (45+45)×195×7.5 | ー | ー |
▲:注文生産品
形状図
製品種別
■濃:中:淡=1:2:1の3色ミックスです。801K・810Kは単色です。■表紙ユニット品のため、タイル表面には糊が残ります。必ず紙剥がし後は、表面の糊を除去してください。■黒、特濃灰目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。予め目立たない場所でお試しください。■接着剤用裏足は注文品にて対応可能です。■Q-CATは50二丁接着剤用裏足の表紙ユニット品のみ適用となります。■色番によりケース入数が異なる場合があります。