Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 必要数 | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50角平ユニット | AN-01/ 1000F〜2000F・12F〜103F | ¥4,700(11.5シート)/㎡ | 11.5シート | 300×300 | 45×45×6.5 | 23シート | 23 |
50角曲り | AN-01A/1000F~2000F | ¥3,300(3.5シート)/m | 3.5シート | (50+50)×300 | (45+45)×45×6.5 | 60シート | 21 |
50角曲り▲〈接着〉 | AN-01A/12F~103F | ー | ー | ||||
50二丁平ユニット | AN-02/ 1000F〜2000F・12F〜103F | ¥4,500(11.5シート)/㎡ | 11.5シート | 300×300 | 95×45×6.5 | 23シート | 23 |
50二丁曲り | AN-02A/1000F~2000F | ¥3,300(3.5シート)/m | 3.5シート | (100+50)×300 | (95+45)×45×6.5 | 40シート | 21 |
50二丁曲り▲〈接着〉 | AN-02A/12F~103F | ー | ー | ||||
50二丁マグサ | AN-02C/1000F~2000F | ¥2,700(3.5シート)/m | 3.5シート | (50+50)×300 | (45+45)×95×6.5 | 60シート | 21 |
50二丁マグサ▲〈接着〉 | AN-02C/12F~103F | ー | ー | ||||
黒(ブライト仕上げ) | 2100F | 上記価格+10% |
▲:注文生産品
形状図
製品種別
■単色タイルです。■表紙ユニット品のため、タイル表面には糊が残ります。必ず紙剥がし後は、表面の糊を除去してください。■接着剤用裏足は、注文品にて対応可能です。■Q-CATは接着剤用裏足表紙ユニット品のみ適用となります。