Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
360×140平 | KA360/140H 01・02 | ¥20,400(18.1枚)/㎡ | 360×140×13 | 14枚/ケース | 20 |
360×60平 | KA360/60H 01・02 | ¥21,100(39枚)/㎡ | 360×60×13 | 30枚/ケース | 22 |
360×140曲り | KA360A/140H 01・02 | ¥18,400(6.7個)/m | (235+50)×140×13 | ー | ー |
360×60曲り | KA360A/60H 01・02 | ¥18,400(15個)/m | (235+50)×60×13 | ー | ー |
360×140マグサ | KA360C/140H 01・02 | ¥16,300(2.8個)/m | (140+140)×360×13 | ー | ー |
360×60マグサ | KA360C/60H 01・02 | ¥16,300(2.8個)/m | (60+50)×360×13 | ー | ー |
製品種別
■メンテナンスには酸性やアルカリ性の洗剤・クレンザーは使用しないでください。■単色タイルです。■経年変化の雰囲気を出すため、特殊な製法で生産する製品です。このため欠けや表面の加装飾材が若干取れることがあります。■形状・サイズに多少のバラツキがあります。施工の際には5mm~10mm程度の目地をおとりください。■コバ面は素地色となります。空目地施工等コバ面が見える場合はタッチアップ材による処理を推奨します。■接着剤は弊社弾性接着剤スタップ・ジーエスを使用してください。■役物は接着加工品となります。ご注文頂いてからの生産になりますので、納期をご確認ください。