Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーダー平ユニット(スダレ貼り) | JW-22/U1 140〜400 | ¥6,000(12.4シート)/㎡ | 300×270 | 145×22×8 | 20シート | 20.5 |
ボーダー平ユニット(1/4ずらし) | JW-22/U2 140〜400 | ¥6,000(12.4シート)/㎡ | 300×270 | 145×22×8 | 20シート | 20.5 |
ボーダー出隅平ユニット(1/4ずらし) | JW-22/K 140〜400 | ¥3,300(7.5シート)/m | 150×270 | (145,115)×22×8 | 20シート | 10 |
ボーダー曲り(スダレ貼り)▲〈接着〉 | JW-22/ASU1 140〜400 | ¥9,100(3.8シート)/m | (150+50)×270 | (145+45)×22×8 | ー | ー |
ボーダー曲り(1/4ずらし)▲〈接着〉 | JW-22/ASU2 140〜400 | ¥9,100(3.8シート)/m | (150+50)×270 | (145+45,107.5+82.5)×22×8 | ー | ー |
ボーダーマグサ▲〈接着〉 | JW-22/CS 140〜400 | ¥4,500/m | (27+27)×300 | (22+22)×145×8 | ー | ー |
▲:注文生産品
形状図
製品種別
■突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。ただし、出隅平は角側を合わせて施工して下さい。■多色MIXによる色幅があります。■接着剤張り専用製品です。接着剤は弊社弾性接着剤スタップ・ジーエスを使用してください。■表紙張りユニット品のため、タイル表面には糊が残ります。必ず紙剥がし後は、表面の糊を除去してください。■黒、特濃灰目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。予め目立たない場所でお試しください。■ハイドロテクト加工は、1,200㎡以上からのご注文に対応します。ハイドロテクトは太陽と雨の力で汚れを分解・除去する、TOTO(株)の光触媒技術です。■凹凸のある面状のため、塗り目地により凹部に目地材が入り込みます。ご採用に際し、現品を目地詰めしてご確認の上、ご利用ください。塗り目地加工はできません。■役物は接着加工品となります。ご注文頂いてからの生産になりますので、納期をご確認ください。