Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50二丁平ユニット | KN-02/ R131〜138 | ¥6,300(11.5シート)/㎡ | 300×300 | 95×45×9 | 16シート | 23 |
50二丁曲り▲〈接着〉 | KN-02A/ R131〜138 | ¥5,000(3.5シート)/m | (100+50)×300 | (95+45)×45×9 | ー | ー |
50二丁マグサ▲〈接着〉 | KN-02C/ R131〜138 | ¥4,000(3.5シート)/m | (50+50)×300 | (45+45)×95×9 | ー | ー |
50三丁平ユニット | KN-03/ R131〜138 | ¥7,100(11.5シート)/㎡ | 300×300 | 145×45×9 | 16シート | 24 |
50三丁曲り▲〈接着〉 | KN-03A/ R131〜138 | ¥5,500(3.5シート)/m | (150+50)×300 | (145+45)×45×9 | ー | ー |
50三丁マグサ▲〈接着〉 | KN-03C/ R131〜138 | ¥4,700(3.5シート)/m | (50+50)×300 | (45+45)×145×9 | ー | ー |
50四丁平ユニット▲ | KN-04/ R131〜138 | ¥7,400(12.5シート)/㎡ | 400×200 | 195×45×9 | 16シート | 22 |
50四丁曲り▲〈接着〉 | KN-04A/ R131〜138 | ¥6,500(3.5シート)/m | (200+50)×300 | (195+45)×45×9 | ー | ー |
50四丁マグサ▲〈接着〉 | KN-04C/ R131〜138 | ¥4,400(5枚)/m | (50+50)×200 | (45+45)×195×9 | ー | ー |
▲:注文生産品
形状図
製品種別
■タイル表面と側面の色が異なります。■50三丁の場合、濃:淡=7:5、50四丁の場合、濃:淡=5:3の2色ミックスです。■表紙ユニット品のため、タイル表面には糊が残ります。必ず紙剥がし後は、表面の糊を除去してください。■黒、特濃灰目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。予め目立たない場所でお試しください。■ラフ面状のため、塗り目地により凹部に目地材が入り込みます。ご採用に際し、現品を目地詰めしてご確認の上、ご利用ください。■接着剤用裏足は、注文品にて対応可能です。■Q-CAT(個別)は50二丁平ユニットの標準品のみ適用となります。詳細は営業担当までご確認ください。