Spec
スペック表
形状名 | 品番 | 標準価格(必要数) | 目地共寸法(mm) | 実寸法(mm) | ケース入数 | ケース重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50角平ユニット▲ | CL-01/ 701K・702K | ¥4,400(11.5シート)/㎡ | 300×300 | 45×45×6.5 | 23シート | 22.5 |
50角曲り▲ | CL-01A/ 701K・702K | ¥3,300(3.5シート)/m | (50+50)×300 | (45+45)×45×6.5 | 60シート | 21 |
50二丁平ユニット | CL-02/ 701K〜710K | ¥4,200(11.5シート)/㎡ | 300×300 | 95×45×6.5 | 23シート | 22.5 |
50二丁曲り | CL-02A/ 701K〜710K | ¥3,300(3.5シート)/m | (100+50)×300 | (95+45)×45×6.5 | 40シート | 21 |
50二丁マグサ | CL-02C/ 701K〜710K | ¥2,700(3.5シート)/m | (50+50)×300 | (45+45)×95×6.5 | 60シート | 21 |
50四丁平ユニット▲ | CL-04/ 701K〜710K | ¥5,500(10.4シート)/㎡ | 400×250 | 195×45×7.5 | 20シート | 24.5 |
50四丁曲り▲〈接着〉 | CL-04A/ 701K〜710K | ¥6,900(4シート)/m | (200+50)×250 | (195+45)×45×7.5 | ー | ー |
50四丁マグサ▲〈接着〉 | CL-04C/ 701K〜710K | ¥4,700(5個)/m | (50+50)×200 | (45+45)×195×7.5 | ー | ー |
▲:注文生産品
形状図
製品種別
■濃:中:淡=1:2:1の3色ミックスです。701K・702Kは単色です。■表紙ユニット品のため、タイル表面には糊が残ります。必ず紙剥がし後は、表面の糊を除去してください。■黒、特濃灰目地をご使用の際は目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。予め目立たない場所でお試しください。■ハイドロテクト加工は、1,200㎡以上からのご注文に対応します。ハイドロテクトは太陽と雨の力で汚れを分解・除去する、TOTO(株)の光触媒技術です。■接着剤用裏足は、注文品にて対応可能です。■Q-CATは、接着剤用裏足表紙ユニット品のみ適用となります。