

| 形状名 | 品番 | 目地共寸法/mm | 実寸法/mm | 厚さ/mm | 必要数(枚/㎡) | 入数(枚/ケース) | 重量(kg/ケース) | 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (標)100角平裏ネット貼り | TN100-80~89 | 300×300 | 94×94 | 13 | 11.5 | 10 | 24 | ¥8,100/㎡ |
| (標)100角タレ付階段 | TN103-80~89 | - | (94+30)×94 | 13 | 10 | 64 | 21 | ¥2,500/m |
| (標)150角平 | TN150B-80~89 | - | 144×144 | 13 | 45 | 50 | 28 | ¥8,100/㎡ |
| (標)150角タレ付階段 | TN153-80~89 | - | (144+30)×144 | 13 | 6.7 | 28 | 20 | ¥4,500/m |
| (標)300角平 | TN300B-80~89 | - | 294×294 | 13 | 11 | 10 | 25 | ¥10,500/㎡ |
| (注)300×150角タレ付階段 | TN303-80~89 | - | (144+30)×294 | 13 | 3.5 | 10 | 16 | ¥9,700/m |
| (標)300角視覚障害者用・誘導 | TN-305-U-510 | - | 294×294 | 13+5 | 3.5 | 9 | 20 | ¥3,000/枚 |
| (標)300角視覚障害者用・警告 | TN-305-T-510 | - | 294×294 | 13+5 | - | 9 | 20 | ¥3,000/枚 |
■寸法に多少のバラツキがあります。施工の際、6mm程度の目地をおとりください。■タイル表面に繊維が引っ掛かりやすいため、モップ等の清掃具は使用しないでください。■防滑性の高い商品は面状特性により汚れが付き易く、白色・黒色は特に目立ちやすい傾向があります。